Kıvanç, “2026 atılım yılı olacak”
Bilgiç, “2026 yılı; tarım ve gıda sektörü için daha dirençli bir yıl olacak”
Aksu, “Kamu yararı mücadelemiz sürecek”
Gergin, “Kadın güçlenirse Türkiye güçlenir”
Adana, Kan Bağışında Her Zaman İlk Üçte
Hekimler 2026’dan Umutlu
Harita Ve Kadastro Mühendislerine Plaket
Büyük AŞK Evlilikle Noktalandı
Adana İl Oda ve Borsaları Müşterek Toplantısı' Ceyhan’da gerçekleşti
Tanburoğlu: “Asgari Ücret Açlık Sınırının Altında Kaldı”
Yüreğir’in İlk Kent Lokantası Dervişler’de Açıldı
USİAD’dan ATB Yönetimine Ziyaret
Yüreğir’de 3-5 Yaşındaki Çocuklara Diş Fırçalama Teknikleri Anlatıldı
ATÜ, 4 Alanda Türkiyenin En İyisi
İMO, 71. Kuruluş Yılını Kutladı
“Afetlerde Erken Uyarı Sistemleri ve Risk Azaltmanın Gücü”
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 16 | 12 | 1 | 3 | 36 | 12 | 39 | +24 |
| 2 | Fenerbahçe | 16 | 10 | 0 | 6 | 36 | 14 | 36 | +22 |
| 3 | Trabzonspor | 16 | 10 | 1 | 5 | 30 | 16 | 35 | +14 |
| 4 | Göztepe | 16 | 8 | 3 | 5 | 19 | 9 | 29 | +10 |
| 5 | Beşiktaş | 16 | 7 | 4 | 5 | 29 | 22 | 26 | +7 |
| 6 | Samsunspor | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 18 | 25 | +4 |
| 7 | Gaziantep FK | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 25 | 23 | -2 |
| 8 | Başakşehir FK | 16 | 5 | 6 | 5 | 22 | 17 | 20 | +5 |
| 9 | Kocaelispor | 16 | 5 | 6 | 5 | 13 | 16 | 20 | -3 |
| 10 | Alanyaspor | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 15 | 18 | -1 |
| 11 | Çaykur Rizespor | 16 | 4 | 6 | 6 | 20 | 23 | 18 | -3 |
| 12 | Konyaspor | 16 | 4 | 8 | 4 | 20 | 28 | 16 | -8 |
| 13 | Gençlerbirliği | 16 | 4 | 9 | 3 | 17 | 21 | 15 | -4 |
| 14 | Kasımpaşa | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 | 21 | 15 | -7 |
| 15 | Antalyaspor | 16 | 4 | 9 | 3 | 15 | 29 | 15 | -14 |
| 16 | Kayserispor | 16 | 2 | 6 | 8 | 15 | 32 | 14 | -17 |
| 17 | Eyüpspor | 16 | 3 | 9 | 4 | 10 | 21 | 13 | -11 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 16 | 2 | 11 | 3 | 14 | 30 | 9 | -16 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amed SK | 17 | 11 | 4 | 2 | 39 | 25 | 35 | +14 |
| 2 | Pendikspor | 17 | 9 | 2 | 6 | 30 | 12 | 33 | +18 |
| 3 | Esenler Erokspor | 17 | 9 | 3 | 5 | 40 | 19 | 32 | +21 |
| 4 | Bodrum FK | 17 | 9 | 4 | 4 | 38 | 17 | 31 | +21 |
| 5 | Çorum FK | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 19 | 29 | +7 |
| 6 | Iğdır FK | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 23 | 29 | +5 |
| 7 | Erzurumspor FK | 17 | 6 | 2 | 9 | 30 | 17 | 27 | +13 |
| 8 | Boluspor | 17 | 7 | 5 | 5 | 31 | 18 | 26 | +13 |
| 9 | Bandırmaspor | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 16 | 26 | +5 |
| 10 | Serik Belediyespor | 17 | 7 | 6 | 4 | 21 | 24 | 25 | -3 |
| 11 | Keçiörengücü | 17 | 5 | 5 | 7 | 26 | 20 | 22 | +6 |
| 12 | Sakaryaspor | 17 | 6 | 7 | 4 | 31 | 34 | 22 | -3 |
| 13 | Sivasspor | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 18 | 21 | +3 |
| 14 | Van Spor FK | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 19 | 21 | +1 |
| 15 | İstanbulspor | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 26 | 21 | -7 |
| 16 | Manisa FK | 17 | 5 | 8 | 4 | 24 | 29 | 19 | -5 |
| 17 | Ümraniyespor | 17 | 5 | 9 | 3 | 14 | 26 | 18 | -12 |
| 18 | Sarıyer | 17 | 5 | 10 | 2 | 17 | 24 | 17 | -7 |
| 19 | Hatayspor | 17 | 0 | 12 | 5 | 15 | 45 | 5 | -30 |
| 20 | Adana Demirspor | 17 | 0 | 15 | 2 | 13 | 73 | 22 | -60 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 16 | 12 | 3 | 1 | 42 | 13 | 37 | +29 |
| 2 | Mardin 1969 Spor | 16 | 11 | 2 | 3 | 37 | 13 | 36 | +24 |
| 3 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 | 13 | 32 | +21 |
| 4 | Aliağa Futbol A.Ş. | 16 | 9 | 4 | 3 | 39 | 12 | 30 | +27 |
| 5 | Isparta 32 Spor | 16 | 8 | 3 | 5 | 32 | 17 | 29 | +15 |
| 6 | Muş Spor Kulübü | 16 | 8 | 4 | 4 | 33 | 18 | 28 | +15 |
| 7 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 16 | 7 | 2 | 7 | 26 | 14 | 28 | +12 |
| 8 | Ankara Demirspor | 16 | 7 | 4 | 5 | 23 | 22 | 26 | +1 |
| 9 | Menemen FK | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 18 | 25 | +10 |
| 10 | 1461 Trabzon FK | 15 | 6 | 5 | 4 | 26 | 23 | 22 | +3 |
| 11 | 68 Aksaray Belediyespor | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 17 | 20 | +3 |
| 12 | Arnavutköy Belediye | 16 | 5 | 8 | 3 | 23 | 21 | 18 | +2 |
| 13 | Kırklarelispor | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 22 | 15 | -7 |
| 14 | Fethiyespor | 16 | 3 | 8 | 5 | 24 | 25 | 14 | -1 |
| 15 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 16 | 4 | 10 | 2 | 20 | 40 | 14 | -20 |
| 16 | Somaspor | 16 | 2 | 11 | 3 | 15 | 38 | 9 | -23 |
| 17 | Adanaspor | 16 | 1 | 14 | 1 | 7 | 72 | 4 | -65 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 14 | 0 | 12 | 2 | 8 | 54 | 43 | -46 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etimesgut Spor | 14 | 9 | 2 | 3 | 16 | 4 | 30 | +12 |
| 2 | Bursa Yıldırımspor | 14 | 8 | 2 | 4 | 18 | 12 | 28 | +6 |
| 3 | Çorluspor 1947 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 11 | 25 | +12 |
| 4 | İnegöl Kafkas GK | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 13 | 25 | +11 |
| 5 | K.Çekmece Sinopspor | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 13 | 25 | +7 |
| 6 | Galata | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 13 | 24 | +7 |
| 7 | Yalova FK | 14 | 6 | 5 | 3 | 22 | 16 | 21 | +6 |
| 8 | Beykoz İshaklıspor | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 20 | 20 | 0 |
| 9 | Bulvarspor | 14 | 6 | 6 | 2 | 19 | 21 | 20 | -2 |
| 10 | Çankaya SK | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 15 | 18 | +1 |
| 11 | Silivrispor | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 20 | 16 | -2 |
| 12 | İnkılap FSK | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 18 | 15 | -7 |
| 13 | Polatlı 1926 Spor | 14 | 4 | 8 | 2 | 10 | 18 | 14 | -8 |
| 14 | Bursa Nilüfer FK | 14 | 2 | 8 | 4 | 9 | 19 | 10 | -10 |
| 15 | Kestel Çilekspor | 14 | 3 | 10 | 1 | 11 | 23 | 10 | -12 |
| 16 | Edirnespor | 14 | 2 | 11 | 1 | 10 | 31 | 7 | -21 |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | Kocaelispor | vs | Antalyaspor |
| 20/12/2025 | Konyaspor | vs | Kayserispor |
| 20/12/2025 | Eyüpspor | vs | Fenerbahçe |
| 20/12/2025 | Beşiktaş | vs | Çaykur Rizespor |
| 21/12/2025 | Alanyaspor | vs | Fatih Karagümrük |
| 21/12/2025 | Başakşehir FK | vs | Gaziantep FK |
| 21/12/2025 | Galatasaray | vs | Kasımpaşa |
| 21/12/2025 | Göztepe | vs | Samsunspor |
| 22/12/2025 | Gençlerbirliği | vs | Trabzonspor |
| 21/12/2025 | Galatasaray - Kasımpaşa | Galatasaray ligde evindeki son 8 maçında hiç kaybetmedi | Galatasaray yenilmez |
| 22/12/2025 | Gençlerbirliği - Trabzonspor | Trabzonspor ligdeki son 11 maçında hiç kaybetmedi | Trabzonspor yenilmez |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | Esenler Erokspor | vs | Sarıyer |
| 20/12/2025 | Bandırmaspor | vs | Erzurumspor FK |
| 20/12/2025 | Iğdır FK | vs | Sivasspor |
| 20/12/2025 | Boluspor | vs | Pendikspor |
| 20/12/2025 | Manisa FK | vs | Keçiörengücü |
| 21/12/2025 | Hatayspor | vs | Serik Spor |
| 21/12/2025 | Çorum FK | vs | Sakaryaspor |
| 21/12/2025 | Ümraniyespor | vs | Adana Demirspor |
| 21/12/2025 | İstanbulspor | vs | Van Spor FK |
| 22/12/2025 | Bodrum FK | vs | Amed SK |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 20/12/2025 | Şanlıurfaspor | vs | Muğlaspor |
| 20/12/2025 | Beyoğlu Yeniçarşıspor | vs | İnegölspor |
| 20/12/2025 | Karaman Futbol Kulübü | vs | Sincan Belediye Ankaraspor |
| 21/12/2025 | Adana 01 Futbol Kulübü | vs | 24Erzincanspor |
| 21/12/2025 | Batman Petrolspor | vs | Bucaspor 1928 |
| 21/12/2025 | Altınordu | vs | Kepezspor FAŞ |
| 21/12/2025 | Karacabey Belediye Spor | vs | Beykoz Anadolu |
| 21/12/2025 | MKE Ankaragücü | vs | Erbaaspor |
| 22/12/2025 | Elazığspor | vs | İskenderunspor A.Ş. |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 20/12/2025 | Çankaya SK | vs | Galata |
| 20/12/2025 | Yalova FK | vs | İnkılap FSK |
| 21/12/2025 | Bulvarspor | vs | Etimesgut Spor |
| 21/12/2025 | Edirnespor | vs | Beykoz İshaklıspor |
| 21/12/2025 | K.Çekmece Sinopspor | vs | Çorluspor 1947 |
| 21/12/2025 | Kestel Çilekspor | vs | Bursa Nilüfer FK |
| 21/12/2025 | Silivrispor | vs | Polatlı 1926 Spor |
| 22/12/2025 | Bursa Yıldırımspor | vs | İnegöl Kafkas GK |
| 22/12/2025 | Bursa Yıldırımspor - İnegöl Kafkas GK | Bursa Yıldırımspor ligdeki son 5 maçında hiç kaybetmedi | Bursa Yıldırımspor yenilmez |
